מחשב
ציוני-דרך בהתפתחות המחשב
להלן טבלה המרכזת נקודות ציון-דרך מעניינות בהיסטוריה של התפתחות המחשב:
| שנה | ציון-דרך | אישים | מאפיין עיקרי |
|---|---|---|---|
| 3000- | חשבונייה | (בבל העתיקה) | אביזר החישוב הראשון |
| 1630~ | המחבר המכאני הראשון | וילהלם שיקארד | אביזר ראשון לביצוע חיבור של שני מספרים על-ידי פעולה מכאנית ידנית |
| 1642 | המחבר המכאני השני | פסקל בלאיז | אביזר חיבור שני, שגם זכה להצלחה מסחרית קטנה |
| 1822 | המכונה הדיפרנציאלית | צ'ארלס בבג' | הניסיון הראשון לבנות מכונת חישוב לביצוע פעולות חשבון בסיסיות וקריאה מטבלאות |
| 1834 | המנוע האנליטי | צ'ארלס בבג' | החלום למכונת חישוב אוניברסאלית |
| 1881 | מונה למפקד אוכלוסין | הרמן הולרית' | הדגמה ציבורית ליתרון בחישוב האוטומטי (פעולת חיבור) המתבצע על-ידי מכונה |
| 1936 | "על מספרים ברי-חישוב" | אלן טיורינג | מכונת טיורינג – אבי המחשב התיאורטי |
| 1941 | Z3 | קונארד זושה | מכונת החישוב ברת-התכנות הראשונה |
| 1941 | הבומבה | אלן טיורינג | שימש לפיצוח צופן האניגמה |
| 1942 | ABC | ג'ון אטנסוף וקליפורד בארי | המחשב האלקטרוני-ספרתי הראשון |
| 1944 | קולוסוס | טומי פלאוורס | שימש לפיצוח צופן האניגמה |
| 1944 | Mark-I | הווארד האייקן | המחשב (האלקטרו-מכאני) הראשון |
| 1946 | ENIAC | ג'ון מאוצ'לי וג'ון האקרט | מחשב אלקטרוני רב-שימושי |
| 1947 | EDVAC | ג'ון פון ניומן | המחשב הראשון בו התוכנה נשמרה בזיכרון |
| 1947 | ACE | אלן טיורינג | הצגת העקרונות למימוש מכונת חישוב אוניברסאלית |
| 1949 | EDSAC | מוריס ווילקס | - |
| 1951 | UNIVAC I | ג'ון מאוצ'לי וג'ון האקרט | מחשב מסחרי ראשון שגם זכה לתשומת-לב הציבור הרחב |
| 1954 | TRADIC | - | שימוש ראשון בטרנזיסטורים במחשב |
| 1959 | IBM 7000 | IBM | מחשב מבוסס טרנזיסטורים |
| 1960 | PDP-1 | DEC | המחשב בעל משחק המחשב הראשון – מלחמת הכוכבים |
| 1964 | CDC 6600 | CDC | מחשב-העל הראשון |
| 1966 | HP-2115 | hp | מחשב ראשון של חברת hp, תמך בשפות תכנות רבות |
| 1975 | Altair 8800 | MITS | המיקרו-מחשב האישי הראשון שזכה להצלחה מסחרית גדולה |
| 1976 | Apple I | סטיב ווזניאק | מחשב ראשון של חברת אפל |
| 1977 | Commodore PET | Commodore | המחשב הראשון של חברת קומודור |
| 1979 | Atari 400 / 800 | Atari | דגם 400 שימש כקונסולת משחקים דגם 800 נועד לשמש כמחשב ביתי |
| 1981 | MS-DOS 1.0 | Microsoft | המחשב האישי המעשי הראשון. רץ עם גרסה ראשונה של מערכת ההפעלה DOS של חברת מייקרוסופט |
| 1981 | Osborne I | אדם אוסבורן | דגם מוצלח ראשון של מחשב נישא |
| 1982 | Commodore 64 | Commodore | דגם המחשב המוצלח ביותר בכל הזמנים. יוצר ונמכר עד שנת 1993 |
| 1984 | Macintosh | Apple | בעל ממשק גרפי למשתמש |
| 1985 | Windows 1.0 | Microsoft | השקת גרסה ראשונה של מערכת ההפעלה windows |
| 1987 | IBM PS/2 | IBM | הטמעת השימוש בתקליטון הגמיש מסוג 3.5 אינטש ובעכבר המחשב |
| 1987 | Windows 2.0 | Microsoft | השקת גרסת windows משופרת |
| 1990 | Windows 3.0 | Microsoft | השקת גרסת windows המוצלחת הראשונה |
| 1995 | רשת האינטרנט שהתחילה כרשת לצרכים אקדמאיים נפתחה לשימוש מסחרי | ||
| 1997 | המחשב "כחול עמוק" מנצח את גארי קספרוב, אלוף העולם בשחמט | ||
| 2000 | העולם הטכנולוגי מתכונן להתמודד עם האיום של באג 2000 | ||

לשנים: 1990-2000
[ עמוד ראשי - המצאות | מתמטיקה קדומה | מספרים אי-רציונליים | משפט פיתגורס | גיאומטריה אוקלידית | אלגברה | התפתחות הסְפַרוֹת | משוואות קוביות וקווארדיות | מספרים מורכבים | לוגריתם | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי | עיקרון הציפה | זכוכית מגדלת | משקפיים | מיקרוסקופ | טלסקופ | חוק סְנֵל | חוק בויל | חוקי התנועה | עיקרון ברנולי | שלושת חוקי התרמודינמיקה | טבלה מחזורית | מדידת מהירות האור | כוח לורנץ | קרינת רנטגן | טרנספורמצית לורנץ | תורת היחסות הפרטית | גילוי האטום | תורת היחסות הכללית | חשמל | חוק קולון | חוק אוהם | חוקי קירכהוף | נורת להט | מנוע קיטור | מנפה כותנה | מצלמה | מקרר | מזגן | מחשב | מכבש דפוס | כתב ברייל | טלגרף | טלפון | רדיו | טלוויזיה | כדור פורח | מצנח | רכבת | אופניים | מכונית | אווירון מדחף | מטוס סילון | אבק שריפה | תותח | רובה מוסקט | מרגמה | אקדח | מוקש | מקלע | רובה-מטען | הוביצר | תת-מקלע | רימון-יד | טנק | רובה-סער | פצצת אטום | תורת האבולוציה | פסטור | תיאוריית התורשה | פניצילין ]

[  עמוד הבית  |  אודות  |  זכויות יוצרים  |  מפת האתר  ]

